Insgesamt wurden 63.285 Anträge für den Umweltbonus beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) gestellt. BMW nimmt wie gewohnt bei den Anträgen je Hersteller den Spitzenplatz ein.
Die Umweltbonus-Antragszahlen zum Stichtag 31. Mai 2018
| Elektroautos | 36.611 |
| Plug-In-Hybride | 26.657 |
| Brennstoffzellenfahrzeuge | 17 |
| Gesamt | 63.285 |
| Bundesland | Elektroautos |
Plug-In-Hybride |
Brennstoffzellenfahrzeuge |
Gesamt |
| Baden-Württemberg |
7.018
|
4.795 | 0 | 11.813 |
| Bayern | 8.071 | 4.778 | 0 | 12.849 |
| Berlin | 893 | 735 | 0 | 1.628 |
| Brandenburg | 637 | 471 | 0 | 1.108 |
| Bremen | 167 | 144 | 0 | 311 |
| Hamburg | 715 | 603 | 0 | 1.318 |
| Hessen | 2.714 | 2.419 | 1 | 5.134 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 254 | 224 | 0 | 478 |
| Niedersachsen | 3.102 | 2.694 | 2 | 5.798 |
| Nordrhein-Westfalen | 7.583 | 5.843 | 3 | 13.429 |
| Rheinland-Pfalz | 1.422 | 1.238 | 0 | 2.660 |
| Saarland | 356 | 251 | 0 | 607 |
| Sachsen | 968 | 831 | 0 | 1.799 |
| Sachsen-Anhalt | 432 | 454 | 9 | 895 |
| Schleswig-Holstein | 1.331 | 664 | 2 | 1.997 |
| Thüringen | 943 | 509 | 0 | 1.452 |
| Sonstiges (Ausland) | 5 | 4 | 0 | 9 |
| Rang | Hersteller | Anzahl |
|
1. |
BMW | 12.158 |
| 2. | Volkswagen | 10.411 |
| 3. | smart | 7.819 |
| 4. | Renault | 7.546 |
| 5. | Audi | 5.514 |
| 6. | Mercedes-Benz | 3.020 |
| 7. | Mitsubishi | 2.928 |
| 8. | Kia | 2.583 |
| 9. | Nissan | 2.449 |
| 10. | Hyundai | 2.352 |
Die gesamte Auswertung als PDF zum Download
Quelle: Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle