42.251 Anträge wurden ans Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle zum Stichtag 30. November 2017 gestellt. Die meisten Anträge entfallen erneut auf reine Elektroautos, gefolgt von den Plug-In-Hybriden und Brennstoffzellen-Fahrzeugen.
Die Antragsszahlen zum Stichtag 30. November 2017
Elektroautos | 24.547 |
Plug-In-Hybride | 17.700 |
Brennstoffzellenfahrzeuge | 4 |
Gesamt | 42.251 |
Bundesland | Elektroautos |
Plug-In-Hybride |
Brenntsoffzellenfahrzeuge |
Gesamt |
Baden-Württemberg | 4.754 | 3.268 | 0 | 8.022 |
Bayern | 5.629 | 3.414 | 0 | 9.043 |
Berlin | 497 | 464 | 0 | 961 |
Brandenburg | 397 | 306 | 0 | 703 |
Bremen | 107 | 92 | 0 | 199 |
Hamburg | 511 | 403 | 0 | 914 |
Hessen | 1.841 | 1.561 | 1 | 3.403 |
Mecklenburg-Vorpommern | 156 | 167 | 0 | 323 |
Niedersachen | 1.967 | 1.839 | 1 | 3.807 |
Nordrhein-Westfalen | 5.327 | 3.528 | 2 | 8.857 |
Rheinland-Pfalz | 927 | 730 | 0 | 1.657 |
Saarland | 248 | 175 | 0 | 423 |
Sachsen | 614 | 612 | 0 | 1.226 |
Sachsen-Anhalt | 252 | 310 | 0 | 562 |
Schleswig-Holstein | 872 | 459 | 0 | 1.331 |
Thüringen | 444 | 369 | 0 | 813 |
Sonstiges (Ausland) | 4 | 3 | 0 | 7 |
Rang | Hersteller | Anzahl |
1. |
BMW | 8.943 |
2. | Renault | 5.975 |
3. | Volkswagen | 5.557 |
4. | Audi | 4.568 |
5. | smart | 4.515 |
6. | Mitsubishi | 2.278 |
7. | Mercedes-Benz | 1.655 |
8. | Nissan | 1.412 |
9. | Tesla | 1.359 |
10. | Kia | 1.305 |
Quelle: Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle