Erstmalig wurden über 60.000 Anträge für den Umweltbonus beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) gestellt. BMW nimmt bei den Anträgen je Hersteller den Spitzenplatz ein.
Die Umweltbonus-Antragszahlen zum Stichtag 30. April 2018
Elektroautos | 35.053 |
Plug-In-Hybride | 25.342 |
Brennstoffzellenfahrzeuge | 17 |
Gesamt | 60.412 |
Bundesland | Elektroautos |
Plug-In-Hybride |
Brennstoffzellenfahrzeuge |
Gesamt |
Baden-Württemberg |
6.748
|
4.579 | 0 | 11.327 |
Bayern | 7.736 | 4.592 | 0 | 12.328 |
Berlin | 861 | 692 | 0 | 1.553 |
Brandenburg | 605 | 444 | 0 | 1.049 |
Bremen | 150 | 139 | 0 | 289 |
Hamburg | 700 | 566 | 0 | 1.266 |
Hessen | 2.599 | 2.312 | 1 | 4.912 |
Mecklenburg-Vorpommern | 241 | 217 | 0 | 458 |
Niedersachsen | 2.995 | 2.595 | 2 | 5.592 |
Nordrhein-Westfalen | 7.288 | 5.433 | 3 | 12.724 |
Rheinland-Pfalz | 1.355 | 1.162 | 0 | 2.517 |
Saarland | 343 | 243 | 0 | 586 |
Sachsen | 927 | 792 | 0 | 1.719 |
Sachsen-Anhalt | 405 | 438 | 9 | 852 |
Schleswig-Holstein | 1.238 | 635 | 2 | 1.875 |
Thüringen | 857 | 499 | 0 | 1.356 |
Sonstiges (Ausland) | 5 | 4 | 0 | 9 |
Rang | Hersteller | Anzahl |
1. |
BMW | 11.702 |
2. | Volkswagen | 9.930 |
3. | smart | 7.472 |
4. | Renault | 7.273 |
5. | Audi | 5.301 |
6. | Mitsubishi | 2.864 |
7. | Mercedes-Benz | 2.788 |
8. | Kia | 2.406 |
9. | Nissan | 2.195 |
10. | Hyundai | 2.182 |
Die gesamte Auswertung als PDF zum Download
Quelle: Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle